歡迎來到江蘇戴寶機械設備有限公司!
19850397096
相關文章 / ARTICLE
2026-05-09
2025-08-21
2025-05-15
2025-09-05
2025-09-05





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 戴寶 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
| 適用場所 | 制藥 | 結構和分離要求 | 過濾離心機 |
| 分離因素 | 高速 | 作用原理 | 離心過濾 |
| 操作方式 | 間隙式 | 卸渣方式 | 其他 |
密度更大的固體雜質(藥渣、膠體、淀粉、蛋白微粒)在離心力作用下快速貼附轉鼓內壁沉積為沉渣;
密度較小的藥液有效成分聚集于軸心,向上流動從頂部溢流口連續排出,得到高澄明度清液;
沉渣積攢至額定容量后停機開蓋清渣,全程可連續進料出液,適配生產線連續化作業,可精準分離0.01~1μm 超細顆粒,可處理常規過濾機、碟式離心機無法分離的低固含、高黏度細微懸浮藥液。
布局形式: | 立式 |
適用對象: | 中試,實驗階段及生產 |
應用領域: | 制藥,生物發酵,食品,精細化工等行業 |
設備材質: | 物料接觸為316L |
分離因素Fr: | 17000xg |
電機功率: | 3kw |
電源; | AC380 50Hz |
設備重量: | 250 kg |
轉鼓內徑: | 76 mm |
轉鼓轉速: | 20000r/min |
固體容積量: | 2升 |
生產能力: | 100-500升/小時 |
通水能力; | 1200升/小時 |
出液口口徑; | Φ45 (mm) |
進料口口徑; | Φ10 (mm) |
外形尺寸: | 750×380×1180mm |
自動化程度 | 增加PLC可監控溫度,振動,轉速,導出數據連接MAS系統。 |
上一篇:GF105連續流離心機